﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>專業美髮美容資訊網</title>
	<atom:link href="http://www.prob.com.hk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prob.com.hk</link>
	<description>專業美髮美容資訊網</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 01:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Join Free – J-View UV 皮膚UV放大儀</title>
		<link>http://www.prob.com.hk/join-free-j-view-uv</link>
		<comments>http://www.prob.com.hk/join-free-j-view-uv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProB</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容/美髮儀器]]></category>
		<category><![CDATA[J-View UV 皮膚UV放大儀]]></category>
		<category><![CDATA[join free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prob.com.hk/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[J-View UV 皮膚UV放大儀 J-View UV 1. 產品介紹 / 特點 2. 技術要求 * Technical data may be changed without notice. 3. 安裝 不適用 4. 配件 不適用 5. 保養/維修 (a) 發票生效期一年內免費 6. 培訓: 1小時 (Max.) 7. 原產地: Japan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4059" title="image004" src="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/08/image0042.gif" alt="image0042 Join Free – J View UV 皮膚UV放大儀" width="442" height="310" /></p>
<p>J-View UV 皮膚UV放大儀<br />
J-View UV</p>
<p>1.	產品介紹 / 特點<span id="more-4058"></span></p>
<p>2. 技術要求</p>
<p>* Technical data may be changed without notice.</p>
<p>3. 安裝<br />
不適用</p>
<p>4. 配件<br />
不適用</p>
<p>5. 保養/維修<br />
(a)	 發票生效期一年內免費</p>
<p>6. 培訓:<br />
1小時 (Max.)</p>
<p>7. 原產地:<br />
Japan</p>
<br><hr><br>
<strong>Join Free Limited</strong>
<p>Address：Unit 2, 13/F., Join-In Sing Ctr., 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Fong, HK<br />
<p>Tel： 2577 0199</p>
<p>Fax：2895 1557</p>
<p>e-mail：<a href=mailto:aman@joinfree.com.hk>aman@joinfree.com.hk</a></p>
<p>website：<a href=http://www.joinfree.com.hk target=_blank>www.joinfree.com.hk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prob.com.hk/join-free-j-view-uv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hair Hollow Scanner 650x 雙光原頭髮空洞檢測儀</title>
		<link>http://www.prob.com.hk/hair-hollow-scanner-650x</link>
		<comments>http://www.prob.com.hk/hair-hollow-scanner-650x#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProB</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容/美髮儀器]]></category>
		<category><![CDATA[Hair Hollow Scanner 650x]]></category>
		<category><![CDATA[join free]]></category>
		<category><![CDATA[雙光原頭髮空洞檢測儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prob.com.hk/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Hair Hollow Scanner 650x 雙光原頭髮空洞檢測儀 1. 功能: 此設備是利用可視光和紅外綫來觀測頭皮毛孔和頭髮的空洞, 檢測到頭髮的健康狀況。 u 可視光檢測頭皮毛孔：利用可視光來觀察頭皮毛孔，根據毛孔狀況而正確地選擇髮用產品。 u 紅外線檢測頭髮空洞：紅外線穿透力強，但對皮膚組織、毛髮組織不會有任何傷害，利用紅外線可清晰地觀察到頭髮的空洞，根據頭髮空洞結構而正確選用富含高蛋白的護髮素護髮。 2. 操作說明 打開電源，利用可視光來檢測頭皮毛孔，切換紅外綫開關後，可以直接觀測頭髮的空洞情況，但是在使用紅外綫，要注意頭髮和檢測儀紅外線開關保持同一方向，避免不必要的反光。此設備系統可以直接連接顯示器。 3. 檢測範圍 布料, 頭髮 4. 規格 受光素子 日本制1/4”彩色CCD 有效像數(解像度) 32萬像數 倍率 200倍: LED, IR 光源 白色LED 4個, I.R. LED 2個 映像出力 PAL輸出 使用溫度範圍 10 – 40℃ 使用濕度範圍 80%以大 電源 入力100 – 240VAC 出力5VCD 5. 保養/維修 (a) 發票生效期一年內免費 6. 培訓: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4082" title="image002" src="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/09/image002.jpg" alt="image002 Hair Hollow Scanner 650x 雙光原頭髮空洞檢測儀" width="228" height="175" /></p>
<p>Hair Hollow Scanner 650x</p>
<p>雙光原頭髮空洞檢測儀</p>
<p>1. 功能:</p>
<p>此設備是利用可視光和紅外綫來觀測頭皮毛孔和頭髮的空洞, 檢測到頭髮的健康狀況。</p>
<p>u 可視光檢測頭皮毛孔：利用可視光來觀察頭皮毛孔，根據毛孔狀況而正確地選擇髮用產品。</p>
<p>u 紅外線檢測頭髮空洞：紅外線穿透力強，但對皮膚組織、毛髮組織不會有任何傷害，利用紅外線可清晰地觀察到頭髮的空洞，根據頭髮空洞結構而正確選用富含高蛋白的護髮素護髮。</p>
<p><span id="more-4081"></span><img class="alignnone size-full wp-image-4084" title="image005" src="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/09/image005.jpg" alt="image005 Hair Hollow Scanner 650x 雙光原頭髮空洞檢測儀" width="146" height="109" /><img class="alignnone size-full wp-image-4085" title="image007" src="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/09/image007.jpg" alt="image007 Hair Hollow Scanner 650x 雙光原頭髮空洞檢測儀" width="144" height="107" /><img class="alignnone size-full wp-image-4083" title="image009" src="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/09/image009.jpg" alt="image009 Hair Hollow Scanner 650x 雙光原頭髮空洞檢測儀" width="146" height="109" /></p>
<p>2. 操作說明</p>
<p>打開電源，利用可視光來檢測頭皮毛孔，切換紅外綫開關後，可以直接觀測頭髮的空洞情況，但是在使用紅外綫，要注意頭髮和檢測儀紅外線開關保持同一方向，避免不必要的反光。此設備系統可以直接連接顯示器。</p>
<p>3. 檢測範圍</p>
<p>布料, 頭髮</p>
<p>4. 規格</p>
<p>受光素子<br />
日本制1/4”彩色CCD</p>
<p>有效像數(解像度)<br />
32萬像數</p>
<p>倍率<br />
200倍: LED, IR</p>
<p>光源<br />
白色LED 4個, I.R. LED 2個</p>
<p>映像出力<br />
PAL輸出</p>
<p>使用溫度範圍<br />
10 – 40℃</p>
<p>使用濕度範圍<br />
80%以大</p>
<p>電源<br />
入力100 – 240VAC  出力5VCD</p>
<p>5. 保養/維修</p>
<p>(a)   發票生效期一年內免費</p>
<p>6. 培訓: 半小時(Max.)</p>
<p>7. 原產地: 中國</p>
<p>利用可觀光來檢測頭皮及頭髮的狀況             切換至紅外綫以觀測頭髮的空洞情況</p>
<br><hr><br>
<strong>Join Free Limited</strong>
<p>Address：Unit 2, 13/F., Join-In Sing Ctr., 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Fong, HK<br />
<p>Tel： 2577 0199</p>
<p>Fax：2895 1557</p>
<p>e-mail：<a href=mailto:aman@joinfree.com.hk>aman@joinfree.com.hk</a></p>
<p>website：<a href=http://www.joinfree.com.hk target=_blank>www.joinfree.com.hk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prob.com.hk/hair-hollow-scanner-650x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visage Vite VV300 全新版專業面部攝像儀</title>
		<link>http://www.prob.com.hk/joinfree-visage-vite-vv300</link>
		<comments>http://www.prob.com.hk/joinfree-visage-vite-vv300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProB</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容/美髮儀器]]></category>
		<category><![CDATA[join free]]></category>
		<category><![CDATA[Visage Vite VV300]]></category>
		<category><![CDATA[全新版專業面部攝像儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prob.com.hk/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/09/VV300-Promotion1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4078" title="VV300 Promotion" src="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/09/VV300-Promotion1.jpg" alt="VV300 Promotion1 Visage Vite VV300 全新版專業面部攝像儀" width="417" height="508" /></a></p>
<br><hr><br>
<strong>Join Free Limited</strong>
<p>Address：Unit 2, 13/F., Join-In Sing Ctr., 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Fong, HK<br />
<p>Tel： 2577 0199</p>
<p>Fax：2895 1557</p>
<p>e-mail：<a href=mailto:aman@joinfree.com.hk>aman@joinfree.com.hk</a></p>
<p>website：<a href=http://www.joinfree.com.hk target=_blank>www.joinfree.com.hk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prob.com.hk/joinfree-visage-vite-vv300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Join Free &#8211; FSDM-3 vs VisageVite VV 220</title>
		<link>http://www.prob.com.hk/join-free-fsdm-3-vs-visagevite-vv-220</link>
		<comments>http://www.prob.com.hk/join-free-fsdm-3-vs-visagevite-vv-220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProB</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容/美髮儀器]]></category>
		<category><![CDATA[FSDM-3]]></category>
		<category><![CDATA[join free]]></category>
		<category><![CDATA[VisageVite VV 220]]></category>
		<category><![CDATA[美容美髮儀器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prob.com.hk/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[FSDM-3 vs VisageVite VV 220]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/07/FSDM-3-vs-VisageVite-VV-220.pdf">FSDM-3 vs VisageVite VV 220</a></p>
<br><hr><br>
<strong>Join Free Limited</strong>
<p>Address：Unit 2, 13/F., Join-In Sing Ctr., 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Fong, HK<br />
<p>Tel： 2577 0199</p>
<p>Fax：2895 1557</p>
<p>e-mail：<a href=mailto:aman@joinfree.com.hk>aman@joinfree.com.hk</a></p>
<p>website：<a href=http://www.joinfree.com.hk target=_blank>www.joinfree.com.hk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prob.com.hk/join-free-fsdm-3-vs-visagevite-vv-220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Join Free &#8211; 快速精確的皮膚分析 Moritex 引導您正確的方法</title>
		<link>http://www.prob.com.hk/join-free-moritex-skin-analyze-selection</link>
		<comments>http://www.prob.com.hk/join-free-moritex-skin-analyze-selection#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProB</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容/美髮儀器]]></category>
		<category><![CDATA[join free]]></category>
		<category><![CDATA[Moritex 引導您正確的方法]]></category>
		<category><![CDATA[快速精確的皮膚分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prob.com.hk/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[快速精確的皮膚分析 Moritex 引導您正確的方法]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prob.com.hk/wp-content/uploads/2010/07/快速精確的皮膚分析-Moritex-引導您正確的方法.pdf">快速精確的皮膚分析 Moritex 引導您正確的方法</a></p>
<br><hr><br>
<strong>Join Free Limited</strong>
<p>Address：Unit 2, 13/F., Join-In Sing Ctr., 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Fong, HK<br />
<p>Tel： 2577 0199</p>
<p>Fax：2895 1557</p>
<p>e-mail：<a href=mailto:aman@joinfree.com.hk>aman@joinfree.com.hk</a></p>
<p>website：<a href=http://www.joinfree.com.hk target=_blank>www.joinfree.com.hk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prob.com.hk/join-free-moritex-skin-analyze-selection/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
